Сетка весом 370 г/м² с плотностью плетения 1000х1000 Denier. Производство — КНР.
Сетка 370г/м21000x1000D рекомендована для размещения рекламных изображений на поверхностях подверженных ветровым нагрузкам. Ячеистая структура сетки сокращает воздействие ветровых нагрузок.
Примером применения является размещение рекламных изображений при реставрации фасадов зданий или при строительстве новых сооружений.
Размеры рулонов
Намотка рулона — 50м. Стандартная ширина рулона — 3,20м.
Физические характеристики
Характеристика | Значение | Метод измерения |
Плотность нитей | 1000х1000D | DIN EN ISO2060 |
Структура плетения | 9х9 нитей/дюйм | DIN60001 |
Толщина сетки | 0,4 ±0,02мм | Микрометр |
Вес | 370 г/м² | DIN53352 BS3424 метод 5А |
Вес нити | 85 г/м² | DIN53352 BS3424 метод 5B |
Вес ПВХ основы | 285 г/м² | DIN53352 BS3424 метод 5B |
Прочность на разрыв вдоль основы | 1680 Н/5см | ISO-1421, DIN-55354, ГОСТ-30303
|
Прочность на разрыв вдоль утка | 1620 Н/5см | ISO-1421, DIN-55354, ГОСТ-30303
|
Прочность на раздирание вдоль основы | 415 Н | ISO-1421, DIN-55354, ГОСТ-30303
|
Прочность на раздирание вдоль утка | 402 Н | ISO-1421, DIN-55354, ГОСТ-30303
|
Удлинение до разрыва вдоль основы | 30% | ISO-1421, DIN-55354, ГОСТ-30303
|
Удлинение до разрыва вдоль утка | 22% | ISO-1421, DIN-55354, ГОСТ-30303
|
Температура эксплуатации | -25…+70 С° | DIN53357 BS3424 метод 10 |
Представленные данные являются усреднёнными и установлены стандартными методами испытаний. Фактические данные могут отличаться на ±5%.