Полупрозрачная транслюцентная (светорассеивающая) ПВХ пленка (0,08 мм) с шелковисто-матовой поверхностью для долгосрочного применения (на улице не менее 7 лет для серии 8500) или среднесрочного применения (на улице 3 года для серии 8100).
Пленка Oracal 8500 и 8100 используется для световых коробов, при изготовлении световой рекламы, панно с задней подсветкой, а также для полупрозрачных рекламных растяжек. Высокая эластичность позволяет наносить пленку Оракал 8500 на баннерные ткани, акриловое стекло, ПВХ-листы и т.д. Температура применения от -40°С до +80°С
- Матовая антибликовая поверхность
- Устойчива к УФ-излучению
- Подходит для сольвентной печати
| Срок службы | на наружных объектах – не менее 7 лет |
| Количество оттенков | 47 |
| Толщина пленки без клеевого слоя | 0,080 мм |
| Клеевая основа | полиакрилат долговременного действия |
| Подложка | силиконизированная бумага, 137 г/м2 |
| Температура применения | от -40°С до +80°С |
| Температура приклеивания | от +8°С |
| Ширина рулона | 1 м, 1,26 м |
| Длина рулона | 50 м |
Также имеется транслюцентная пленка Oracal 8100, отличающаяся сроком службы на наружных объектах — 3 года.
ЦВЕТОВАЯ КАРТА ORACAL 8500
| Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
| 010 | белый | 9003 | |
| 025 | серно-желтый | 1016 | |
| 021 | желтый | 1023 | |
| 013 | цинковый желтый | — | |
| 020 | золотисто-желтый | 1033 | |
| 207 | желтая охра | — | |
| 015 | желто-оранжевый | — | |
| 034 | оранжевый | 2004 | |
| 330 | красно-рыжий | — | |
| 323 | красно-коралловый | — | |
| 032 | светло-красный | 3020 | |
| 032 | ярко-красный | — | |
| 016 | красно-алый | — | |
| 031 | красный | 2002 | |
| 017 | вишнево-красный | — | |
| 030 | темно-красный | 3003 | |
| 085 | палево-розовый | — | |
| 413 | бледно-розовый | — | |
| 041 | малиновый | — | |
| 008 | бургунди | — | |
| 040 | фиолетовый | — | |
| 403 | бледно-фиолетовый | — | |
| 012 | лиловый | — | |
| 527 | пастельно-голубой | — | |
| 053 | голубой | — | |
| 052 | лазурный | 5015 | |
| 051 | генцианово-синий | 5017 | |
| 528 | серо-синий | — | |
| 005 | средне-синий | — | |
| 006 | интенсивно-синий | — | |
| 049 | королевский синий | 5002 | |
| 065 | кобальтовый темно-синий | 5022 | |
| 007 | глубокий синий | — | |
| 541 | темно-бирюзовый | — | |
| 066 | бирюзово-синий | — | |
| 054 | бирюзовый | — | |
| 062 | светло-зеленый | — | |
| 063 | липово-зеленый | — | |
| 009 | средне-зеленый | — | |
| 614 | ярко-зеленый | — | |
| 618 | сине-зеленый | — | |
| 068 | травяной зеленый | — | |
| 087 | изумрудно-зеленый | — | |
| 060 | темно-зеленый | 6005 | |
| 070 | черный | 9005 | |
| 074 | серый | — | |
| 076 | ярко-серый | — | |
| 072 | светло-серый | — | |
| 805 | цвет слоновой кости | — | |
| 088 | кофейно-коричневый | — | |
| 081 | светло-коричневый | 1011 | |
| 011 | бежево-коричневый | — |



