Витражная прозрачная глянцевая самоклеящаяся ПВХ пленка (0,08 мм) для среднесрочного применения (на улице не менее 5 лет). Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Ширина пленки 1,0 м.
используется для изготовления световой рекламы с внутренней подсветкой, витражей, при оформлении витрин, вывесок, декорирования стекла, дизайне стеклянных дверей, в оформлении зимних садов и веранд и иных светопропускающих конструкций в интерьерах. Подходит для обработки на режущих плоттерах. Температура применения от -40°С до +80°С.
- имеет дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения
- обладает равномерной окраской в проходящем и отраженном свете
- может наклеиваться в сухом и влажном состоянии
| Срок службы | на наружных объектах – не менее 5 лет |
| Количество оттенков | 30 (возможно получение промежуточных тонов) |
| Толщина пленки без клеевого слоя | 0,080 мм |
| Клеевая основа | полиакрилат долговременного действия |
| Подложка | силиконизированная бумага, 137 г/м2 |
| Температура применения | от -40°С до +80°С |
| Температура приклеивания | от +8°С |
| Ширина рулона | 1 м, 1,26 м |
| Длина рулона | 50 м |
ЦВЕТОВАЯ КАРТА ORACAL 8300
| Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
| 025 | серно-желтый | 1016 | |
| 021 | желтый | 1023 | |
| 020 | золотисто-желтый | 1033 | |
| 034 | оранжевый | 2004 | |
| 085 | светло-розовый | — | |
| 089 | насыщенный розовый | — | |
| 047 | оранжево-красный | — | |
| 033 | красно-оранжевый | — | |
| 032 | светло-красный | 3020 | |
| 031 | красный | 2002 | |
| 030 | темно-красный | 3003 | |
| 041 | малиновый | — | |
| 077 | ярко-фиолетовый | — | |
| 040 | фиолетовый | — | |
| 056 | холодный голубой | — | |
| 096 | стальной голубой | — | |
| 053 | голубой | — | |
| 052 | лазурный | 5015 | |
| 051 | генцианово-синий | 5017 | |
| 057 | интенсивно-синий | — | |
| 049 | королевский синий | 5002 | |
| 054 | бирюзовый | — | |
| 063 | липово-зеленый | — | |
| 068 | травяной зеленый | — | |
| 061 | зеленый | 6029 | |
| 097 | морская волна | — | |
| 060 | темно-зеленый | 6005 | |
| 074 | серый | 7042 | |
| 073 | темно-серый | — | |
| 079 | красно-коричневый |



